| Lugar de origen: | hecho en China |
| Nombre de la marca: | Customer's Requirement / Teller |
| Número de modelo: | VE005 |
| Cantidad de orden mínima: | 500PCS |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Una pieza un Polybag, cartón, o requisito de cliente |
| Tiempo de entrega: | 20days-45days |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10000PC/Month |
| Material: | Poliéster 100% | Peso de la tela: | 240GSM |
|---|---|---|---|
| Color: | Verde oscuro | Tamaño de muestra: | L |
| Género: | Hombres | característica: | Agua y viento resistentes |
| Resaltar: | 240 G/M riegan la ropa de trabajo resistente,ropa de trabajo resistente de agua 240G,Chaleco verde oscuro 100% del poliéster |
||
Tela cruzada de algodón 100% de 260 G/M 2/1 chaleco beige ignífugo de la ropa de trabajo
* firmeza de color de la tela: Coloración seca: 4-5 clase, coloración mojada: 3-4 clase
* color: El requisito de cliente
* tamaño: S-5XL o el requisito de cliente
* puños: Con el trazador de líneas, raja, con los botones
* bolsillo: un bolsillo de remiendo con la cremallera en el pecho izquierdo; dos bolsillos del parte movible en el bilateral del cuerpo con las cremalleras
* cuello: Cuello del soporte
* sujeción rápida de YKK, sujeción bidireccional en el cuerpo principal
* softshell consolidado 100% del poliéster
* bolsillos Zippered del paso para el acceso rápido del sidearm
* bolsillo listo en el pecho para almacenar documentos o un teléfono
* bolsillos Punto-alineados del handwarmer
* Bartacking en los puntos dominantes de la tensión
* hilo del poliéster, partido del color la tela principal, 9-12 puntadas por pulgada
* acordar el requisito de cliente de suministrar toda clase de telas, de colores, de tamaño, de diseño, y de tipo
* diseño: El requisito de cliente
* servicio del OEM
* requisito del gráfico de tallas o de cliente
Gráfico de tallas:
| parte | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| altura | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 77 | 77 |
| anchura del hombro | 42 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| circunferencia de pecho | 106 | 113 | 117 | 121 | 125 | 131 | 137 | 143 |
| Anchura inferior | 94 | 101 | 105 | 109 | 113 | 119 | 125 | 131 |
| Cierre frontal | 58 | 60 | 62 | 63 | 65 | 67 | 67 | 67 |
Detalles:
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Heman
Teléfono: 86-18806335298
Fax: 86-633-3697568