| Lugar de origen: | hecho en China |
| Nombre de la marca: | Customer's Requirement / Teller |
| Número de modelo: | P0003 |
| Cantidad de orden mínima: | 500PCS |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Una pieza un Polybag, cartón, o requisito de cliente |
| Tiempo de entrega: | 20days-45days |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10000PC/Month |
| Material: | algodón 100% | Peso de la tela: | 300 G/M |
|---|---|---|---|
| Tejido: | Tela cruzada 3/1 | Color: | Marina de guerra, el requisito del traje |
| Tamaño de muestra: | L | Género: | Mujeres |
| característica: | wearproof | Tipo de la fuente: | Servicio del OEM, artículos en existencia |
| Resaltar: | Ropa de 350 partes inferiores del G/M,Pantalones de las mujeres de los pantalones de 350 G/M,pantalones de las mujeres de los pantalones 350G |
||
Poliéster/algodón/pantalones de la marina de guerra de Spandex para el deporte casual
* firmeza de color de la tela: Coloración seca: 4-5 clase, coloración mojada: 3-4 clase
* color: Marina de guerra, el requisito de cliente
* tamaño: S-XL o el requisito de cliente
* bolsillo: Dos bolsillos del parte movible en ambos lados arriba, el derecho con un pequeño bolsillo del parte movible y un anillo del metal
Dos bolsillos parche en el muslo con las aletas y el izquierdo con la cremallera metálica, dos bolsillos en las nalgas
* cintura: Botón de los vaqueros
* dos líneas de adornamiento en las rodillas
* hilo del poliéster, partido del color la tela principal, 9/12 de las puntadas por pulgada
* logotipo: El requisito de cliente
* diseño: El requisito de cliente
* servicio del OEM
* requisito del gráfico de tallas o de cliente
Gráfico de tallas de los pantalones:
| Tamaño de los PANTALONES | S | M | L | XL |
| ANCHURA de la CINTURA del 1/2 (borde-relajado superior) | 33 | 37 | 41 | 45 |
| ANCHURA de la CINTURA del 1/2 (streched) | 50 | 55 | 60 | 65,5 |
| ALTURA DE LA PRETINA | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ANCHURA del 1/2 HIP (los 20cm dn-ex.WB) | 50 | 55 | 60 | 65,5 |
| ANCHURA del MUSLO (entrepierna del fm del 1cm dn) | 32 | 34 | 36 | 38 |
| MEDIDA DE PERNERA | 73 | 73,5 | 74 | 74 |
| OUTSEAM | 104 | 106 | 108 | 110 |
| TIRO FRONTAL | 34 | 35,5 | 37 | 39 |
| TIRO TRASERO | 40 | 41,5 | 43 | 45 |
| ANCHURA DEL PUÑO DEL 1/2 | 13 | 13,5 | 14 | 16 |
| ANCHURA DEL PUÑO | 5 | 5 | 5 | 5 |
Detalles:
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Heman
Teléfono: 86-18806335298
Fax: 86-633-3697568