| Lugar de origen: | hecho en China |
| Nombre de la marca: | Customer's Requirement / Teller |
| Número de modelo: | P-025 |
| Cantidad de orden mínima: | 500PCS |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Una pieza un Polybag, cartón, o requisito de cliente |
| Tiempo de entrega: | 20days-45days |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10000PC/Month |
| Material: | Poliéster el 7% Spandex del 93% | Peso de la tela: | 133gsm |
|---|---|---|---|
| Tejido: | Llano | Color: | Negro, el requisito del traje |
| Tamaño: | S-XL | Género: | Hombres |
| Característica: | Anti-bacterias, Arruga-libres, humedad Wicking | Tipo de la fuente: | Servicio del OEM, artículos en existencia |
| Resaltar: | pantalones del ocio de las mujeres 133gsm,Pantalones del ocio de las mujeres del poliéster del 93%,Pantalones del ocio de las señoras del 7% Spandex |
||
Pantalones del ocio de la marina de guerra de las mujeres del poliéster el 7% Spandex de 133GSM el 93% con el lazo
* firmeza de color de la tela: Coloración seca: 4-5 clase, coloración mojada: 3-4 clase
* característica de la tela: estiramiento de 4 maneras, humedad Wicking, Arruga-libre
* color: Negro, el requisito de cliente
* tamaño: S-XL o el requisito de cliente
* cintura elástica
* bolsillo: Inserte los bolsillos con las cremalleras en ambos lados
* abertura de la pierna con las rajas, las tiras reflexivas y las cremalleras
* hilo del poliéster, partido del color la tela principal, 9/12 de las puntadas por pulgada
* LOGOTIPO: El requisito de cliente
* servicio del OEM
* acordar el requisito de cliente de suministrar toda clase de telas, de colores, de tamaño, de diseño, y de tipo
Gráfico de tallas de los pantalones:
| LOS PANTALONES CLASIFICAN | S | M | L | XL |
| ANCHURA de la CINTURA del 1/2 (borde-relajado superior) | 33 | 37 | 41 | 45 |
| ANCHURA de la CINTURA del 1/2 (streched) | 50 | 55 | 60 | 65,5 |
| ALTURA DE LA PRETINA | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ANCHURA del 1/2 HIP (los 20cm dn-ex.WB) | 50 | 55 | 60 | 65,5 |
| ANCHURA del MUSLO (entrepierna del fm del 1cm dn) | 32 | 34 | 36 | 38 |
| MEDIDA DE PERNERA | 73 | 73,5 | 74 | 74 |
| OUTSEAM | 104 | 106 | 108 | 110 |
| TIRO FRONTAL | 34 | 35,5 | 37 | 39 |
| TIRO TRASERO | 40 | 41,5 | 43 | 45 |
| ANCHURA DEL PUÑO DEL 1/2 | 13 | 13,5 | 14 | 16 |
| ANCHURA DEL PUÑO | 5 | 5 | 5 | 5 |
Detalles:
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Heman
Teléfono: 86-18806335298
Fax: 86-633-3697568